One-off shredding | 18 sheets of 80 g/m2 |
Safety level | P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 |
Basket capacity | 28 L |
Shreds size | 4 x 40 mm |
One-off shredding | 20 sheets of 80 g/m2 |
Safety level | P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 |
Basket capacity | 26 L |
Shreds size | 4 x 38 mm |
One-off shredding | 10 sheets of 80 g/m2 |
Safety level | P-4, O-1, T-4, E-3, F-1 |
Basket capacity | 21 L |
Shreds size | 4 x 35 mm |
One-off shredding | 14 sheets of 80 g/m2 |
Safety level | P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 |
Basket capacity | 21 L |
Shreds size | 4 x 12 mm |
One-off shredding | 12 sheets of 80 g/m2 |
Safety level | P-4 |
Basket capacity | 21 L |
Shreds size | 4 x 12 mm |
One-off shredding | 5 sheets of 80 g/m2 |
Safety level | P-4, T-4, E-3, F-1 |
Basket capacity | 12,5 L |
Shreds size | 4 x 35 mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Płynna regulacja kąta nachylenia | Tak |
Zakres regulacji kąta nachylenia | 0-45° |
Powierzchnia antypoślizgowa | Tak |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Płynna regulacja kąta nachylenia | Tak |
Zakres regulacji kąta nachylenia | 0-30° |
Powierzchnia antypoślizgowa | Tak |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Płynna regulacja kąta nachylenia | Tak |
Zakres regulacji kąta nachylenia | 0-20° |
Powierzchnia antypoślizgowa | Tak |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Płynna regulacja kąta nachylenia | Tak |
Zakres regulacji kąta nachylenia | 0-45° |
Powierzchnia antypoślizgowa | Tak |
Działania jednego z naszych partnerów DoBiura.com zostały wyróżnione prestiżowym odznaczeniem e-Gazele Biznesu 2019. Gratulujemy!
Zapraszamy do sklepu internetowego DoBiura.com, gdzie zobaczyć można pełny wachlarz podnóżków biurowych marki VeroTech.
Sklep DoBiura.com zapewnia wygodne, szybkie i bezpieczne kanały płatności online oraz odroczony termin płatności dla firm i instytucji.
Kupuj produkty VeroTech w DoBiura.com z darmową dostawą (przy zamówieniu już od 250 zł brutto).